Spisak Bošnjanskih domaćinstava 1834.
- Tomic Boban
- Nov 25, 2022
- 1 min read

Iz popisa domaćinstava za 1834. godinu, vidi se evidencija svih muških glava u porodici.
REDNI BROJ | STAREŠINA DOMAĆINSTVA | OSTALE MUŠKE GLAVE | GODINE STAROSTI |
1 | Miljković Petar | | 30 |
| | brat Mileta | 20 |
| | sin Mihajlo | 5 |
2 | Petrović Mileta | | 40 |
| | sin Mihajlo | 15 |
| | sin Milovan | 13 |
3 | Radojević Jovan | | 45 |
| | sin Jevra | 20 |
| | sin Đorđe | 13 |
| | sin Milan | 11 |
| | sin Simon | 4 |
4 | Jovanović Anđelko | | 15 |
5 | Marković Nikola | | 40 |
| | sin Marko | 12 |
| | sin Marijan | 10 |
REDNI BROJ | STAREŠINA DOMAĆINSTVA | OSTALE MUŠKE GLAVE | GODINE STAROSTI |
6 | Marković Prokopije | | 35 |
| | sin Krsta | 8 |
| | sin Jova | 4 |
| | sin Novica | 1 |
7 | Marković David | | 24 |
| | sin Misa | 1 |
8 | Nikolić Petar | | 24 |
| | brat Jovan | 20 |
| | sin Anđelko | 2 |
9 | Anđelković Gaja | | 40 |
| | sin Trifun | 19 |
| | sin Nikola | 20 |
| | unuk Dimitrije | 1 |
| | sluga Matea | 10 |
10 | Gajić Đorđe | | 40 |
| | sin Pavle | 9 |
| | sin Petar | 3 |
REDNI BROJ | STAREŠINA DOMAĆINSTVA | OSTALE MUŠKE GLAVE | GODINE STAROSTI |
11 | Gajić Stevan | | 35 |
| | sin Jovan | 4 |
| | sin Petar | 4 |
12 | Radojević Petar | | 35 |
| | sin Dimitrije | 9 |
13 | Radojević Pavle | | 30 |
14 | Radojević Milovan | | 25 |
| | sin Vasilije | 4 |
15 | Stojanović Mihailo | | 60 |
| | sin Arsa | 30 |
| | sin Timotije | 25 |
| | sin Jefta | 21 |
| | sin Petar | 19 |
| | sin Pavle | 15 |
| | sin Gaja | 12 |
| | unuk Jeremija | 1 |
| | unuk Milan | 1 |
REDNI BROJ | STAREŠINA DOMAĆINSTVA | OSTALE MUŠKE GLAVE | GODINE STAROSTI |
16 | Lazarević Marjan | | 24 |
| | brat Marinko | 14 |
| | brat Ranko | 10 |
| | brat Mina | 10 |
17 | Anđelković Milutin | | 50 |
| | sin Vasilije | 15 |
18 | Petrović Stojan | | 55 |
| | sin Vasilije | 19 |
| | sin Pavle | 15 |
| | sin Paun | 14 |
| | sin Filip | 12 |
19 | Stamatović Jovan | | 40 |
| | sin Kosta | 3 |
20 | Petrović Đurđe | | 60 |
| | sin Vidoje | 9 |
REDNI BROJ | STAREŠINA DOMAĆINSTVA | OSTALE MUŠKE GLAVE | GODINE STAROSTI |
21 | Petrović Mateja | | 50 |
| | sin Nedeljko | 10 |
22 | Petrović Marko | 55 | |
| | sin Pavle | 25 |
| | sin Anta | 15 |
| | sin Đurđe | 12 |
| | sin Toma | 10 |
| | sin Vasilije | 2 |
23 | Kuzmanović Ilija | | 45 |
| | sin Veselin | 9 |
| | sin Dimitrije | 8 |
24 | Kuzmanović Stanojlo | | 35 |
| | sin Luka | 19 |
| | sin Neša | 4 |
25 | Živanović Stanislav | | 40 |
| | sin Stevan | 19 |
| | sin Janko | 9 |
REDNI BROJ | STAREŠINA DOMAĆINSTVA | OSTALE MUŠKE GLAVE | GODINE STAROSTI |
26 | Petrović Stojan | | 30 |
| | sin Trifun | 11 |
| | sin Milisav | 8 |
| | sin Simion | 4 |
27 | Petrović Dima | | 30 |
| | sin Jova | 5 |
| | sin Laza | 2 |
28 | Petrović Stevan | | 25 |
| | sin Miloš | 2 |
29 | Radivojević Nikola | | 25 |
30 | Nedeljković Živan | | 55 |
| | sin Stojadin | 13 |
| | sin Jevta | 9 |
| | sin Ilija | 4 |
REDNI BROJ | STAREŠINA DOMAĆINSTVA | OSTALE MUŠKE GLAVE | GODINE STAROSTI |
31 | Nedeljković Mihajlo | | 30 |
| | sin Jovan | 4 |
| | sin Milovan | 2 |
32 | Urošević Jovan | | 50 |
| | sin Miljko | 20 |
| | sin Jevta | 14 |
| | sin Milosav | 11 |
33 | Petrović Vučeta | | 30 |
| | brat Vukadin | 25 |
34 | Radojević Radivoje | | 22 |
35 | Đorđević Damnjan | | 65 |
| | sin Milosav | 30 |
| | sin Pavle | 23 |
| | sin Živko | 1 |
REDNI BROJ | STAREŠINA DOMAĆINSTVA | OSTALE MUŠKE GLAVE | GODINE STAROSTI |
36 | Damnjanović Vučko | | 35 |
| | sin Miloš | 8 |
| | sin Dimitrije | 5 |
37 | Pavlović Miljko | | 50 |
| | sin Jovan | 20 |
| | sin Toma | 12 |
| | sin Petronije | 10 |
38 | Pavlović Mileta | | 55 |
| | sin Anta | 20 |
| | sin Pavle | 14 |
| | sin Janićije | 15 |
39 | Stojanović Obrad | | 40 |
| | sin Petronije | 25 |
| | sin Milan | 20 |
| | sin Jeremija | 15 |
40 | Obradović Živko | | 40 |
| | sin Đorđe | 9 |
| | sin Mihajlo | 5 |
| | sin Milenko | 2 |
REDNI BROJ | STAREŠINA DOMAĆINSTVA | OSTALE MUŠKE GLAVE | GODINE STAROSTI |
41 | Obradović Jovan | | 30 |
42 | Nedeljković Milovan | | 40 |
| | sin Mateja | 19 |
| | sin Maksim | 16 |
43 | Nedeljković Miloje | | 30 |
| | brat Spasoje | 28 |
| | sin Pavle | 2 |
| | sin Radoje | 3 |
44 | Stepanović Mileta | | 65 |
| | sin Vasilije | 22 |
| | sin Anđelko | 19 |
45 | Marković Paun | | 60 |
| | sin Luka | 40 |
| | sin Vasilije | 15 |
| | sin Petko | 13 |
| | sin Miloš | 9 |
REDNI BROJ | STAREŠINA DOMAĆINSTVA | OSTALE MUŠKE GLAVE | GODINE STAROSTI |
46 | Paunović Mojsilo | | 30 |
| | sin Milovan | 3 |
47 | Milić Filip | | 40 |
| | sin Petronije | 20 |
| | sin Vasilije | 21 |
| | sin Milovan | 1 |
48 | Filipović Pavle | | 35 |
| | sin Živan | 10 |
| | sin Stojan | 3 |
49 | Filipović Jovan | | 30 |
| | sin Milenko | 10 |
| | sin Miloje | 3 |
| | sin Miljko | 1 |
50 | Stepanović Filip | | 35 |
REDNI BROJ | STAREŠINA DOMAĆINSTVA | OSTALE MUŠKE GLAVE | GODINE STAROSTI |
51 | | | 40 |
52 | Zdravković Nedeljko | | 30 |
53 | Stojanović Mileta | | 60 |
| | sin Simon | 25 |
| | sin Todor | 21 |
| | sin Kosta | 19 |
| | sin Sava | 9 |
54 | Miletić Ćira | | 26 |
| | sin Jovan | 9 |
| | sin Jakov | 3 |
55 | Nikolić Sava | | 35 |
| | brat Petar | 25 |
| | brat Jovan | 20 |
| | sin Milan | 5 |
REDNI BROJ | STAREŠINA DOMAĆINSTVA | OSTALE MUŠKE GLAVE | GODINE STAROSTI |
56 | Marković Senja | 50 | |
| | sin Nedeljko | 19 |
| | sin Anđelko | 9 |
| | unuk Ekrem | 1 |
57 | Marković Pavle | | 55 |
| | sin Jovan | 20 |
| | sin Stevan | 1 |
| | sin Trifun | 1 |
58 | Radosavljević Jovan | | 35 |
| | sin Anta | 11 |
| | sin Milenko | 2 |
59 | Stojanović Milutin | | 50 |
| | sin Petar | 25 |
| | sin Panta | 19 |
| | sin Andreja | 10 |
60 | Stojanović Miljko | | 40 |
| | sin Jaćim | 14 |
| | sin Živan | 9 |
REDNI BROJ | STAREŠINA DOMAĆINSTVA | OSTALE MUŠKE GLAVE | GODINE STAROSTI |
61 | Nedeljković Đurđe | | 35 |
| | sin Miloš | 10 |
| | sin Živko | 2 |
62 | Nedeljković Jovan | | 25 |
| | brat Neša | 20 |
| | sin Milan | 3 |
| | sin Blagoje | 1 |
63 | Nedeljković Đurđan | | 35 |
| | sin Mina | 11 |
| | sin Jakov | 10 |
| | sin Luka | 8 |
64 | Nedeljković Đorđe | | 40 |
| | sin Anđelko | 19 |
| | sin Janko | 12 |
65 | Nedeljković Arsa | | 40 |
| | sin Milovan | 19 |
| | sin Ilija | 2 |
| | sin Stevan | 9 |
REDNI BROJ | STAREŠINA DOMAĆINSTVA | OSTALE MUŠKE GLAVE | GODINE STAROSTI |
66 | Petrović Radosav | | 55 |
| | sin Anđelko | 23 |
67 | Stojanović Jovan | | 40 |
| | sin Rista | 20 |
| | sin Jovan | 12 |
| | sin Simon | 25 |
| | sin Todor | 21 |
| | sin Kosta | 19 |
| | sin Sava | 9 |
68 | Đorđević Nikola | | 70 |
| | sin Stevan | 40 |
| | unuk Luka | 19 |
| | unuk Todor | 11 |
| | unuk Gligorije | 9 |
| | unuk Miloš | 2 |
69 | Marinković Mileta | | 55 |
| | sin Gavrilo | 20 |
| | sin Anđelko | 19 |
| | sin Jevta | 15 |
70 | Veselinović Ilija | | 35 |
| | brat Petar | 25 |
| | sin Živan | 11 |
| | sin Milojko | 4 |
| | sin Vasilije | 1 |
REDNI BROJ | STAREŠINA DOMAĆINSTVA | OSTALE MUŠKE GLAVE | GODINE STAROSTI |
71 | Milosavljević Živko | | 40 |
| | sin Đurđe | 19 |
| | sin Andreja | 19 |
72 | Cvetković Pavle | | 50 |
73 | Simonović Jovan | | 30 |
| | brat Jeremija | 25 |
74 | Velićković Pavle | | 45 |
| | sin Đorđe | 23 |
| | sin Mihajlo | 20 |
| | sin Jevta | 15 |
| | sin Sima | 12 |
| | sin Milovan | 8 |
| | sin Miloš | 1 |
75 | Veličković Petronije | | 35 |
| | sin Jaćim | 8 |
| | sin Milovan | 1 |
REDNI BROJ | STAREŠINA DOMAĆINSTVA | OSTALE MUŠKE GLAVE | GODINE STAROSTI |
76 | Veličković Sava | | 30 |
| | brat Jova | 20 |
| | sin Milenko | 9 |
77 | Ivković Stojan | | 40 |
| | sin Jovan | 19 |
| | sin Jova | 11 |
| | sin Aksentije | 8 |
| | sin Simon | 4 |
78 | Ivković Janićije | | 30 |
79 | Ivković Stevan | | 28 |
| | brat Anđelko | 25 |
| | sin Antonije | 1 |
Comentarii